Fee
This guide provides a comprehensive reference for all fee type codes returned by our APIs. Use these identifiers to categorize and process transaction costs in your integration.
Fee Code Reference
| Enum Value | Description |
|---|---|
| 1. Account & Card Setup | |
app_apply_va_min_amount | App Apply Va Min Amount |
bank_account_fee | Bank Account Opening Fee |
bank_account_fee_offshore | Bank Account Opening Fee (Offshore) |
bank_account_fee_cayman | Bank Account Opening Fee (Cayman) |
app_bank_account_fee | App Bank Account Opening Fee |
bank_account_fee_quota | Bank Account Free Quota |
app_bank_account_fee_quota | App Bank Account Free Quota |
create_card_fee | Card Creation Fee |
create_card_physical | Physical Card Creation Fee |
create_card_limit | Card Creation Limit |
member_free_card_count | Member Free Card Creation Count |
| 2. Transaction & Usage | |
action_fee_local_percent | Processing Fee (Percent) (Local) |
action_fee_local_cnt | Processing Fee (Per Transaction) (Local) |
action_fee_cross_percent | Processing Fee (Percent) (Cross-border) |
action_fee_cross_cnt | Processing Fee (Per Transaction) (Cross-border) |
fx_fee | Cross-border Card FX Fee |
fx_fee_007 | Cross-border Card FX Fee (007) |
convert_fx | FX Markup (Instant Exchange) |
card_auth_fee | Card Authorization Fee |
card_reversal_fee | Reversal Fee |
card_refund_fee | Refund Fee |
card_decline_fee_local | Local Chargeback Fee |
card_decline_fee_cross | Cross-border Chargeback Fee |
atm_fee_percent | ATM Fee (Percent) |
atm_fee_cnt | ATM Fee (Per Transaction) |
digital_wallet_fee | Digital Wallet Fee |
pay_acquiring_fee | Payment Acquiring Fee |
app_pay_acquiring_fee | App Payment Acquiring Fee |
pay_refund_fee | Pay Refund Fee |
crypto_exchange_fee | Crypto Acceptance Fee (USD → USDT/C) |
crypto_offramp_fee | Crypto Acceptance Fee (USDT/C → USD) |
binance_append_pay_acquiring_fee | Binance Append Pay Acquisition Fee |
binance_deposit_fee | Binance Deposit Fee |
| 3. Transfers & Funding | |
va_funding_fee | Bank Account Funding Fee |
va005_funding_fee | VA005 Account Funding Fee |
va006_funding_fee | VA006 Account Funding Fee |
account_recharge_fee | Manual Top-up Fee (Card Account) |
ca_top_up_fee | Card Wallet Top Up Fee |
account_transfer_fee | Account Transfer Fee |
accout_transfer_fee | Account Transfer Fee (Abandon) |
va_allocate_fee | Payment transfer fees |
va_payment_fee_local_cnt | Local Payment Fee |
va_payment_fee_local_cnt_va_005 | Local Payment Fee (VA005) |
va_payment_fee_local_wire_cnt_va_005 | Local Payment Fee (WIRE) (VA005) |
va_payment_fee_local_cnt_va_006 | Local Payment Fee (VA006) |
va_payment_fee_cross_cnt | International Payment Fee |
va_payment_fee_cross_cnt_va_005 | International Payment Fee (VA005) |
va_payment_fee_cross_cnt_va_006 | International Payment Fee (VA006) |
va_payment_pobo_fee | VA Payment POBO Fee |
va_payment_our_fee | VA Payment OUR Fee |
app_va_payment_fee_local_cnt_va_005 | App Local Payment Fee (VA005) |
app_va_payment_fee_cross_cnt_va_005 | App International Payment Fee (VA005) |
va_2_cw_fee | Bank Account → Crypto Wallet Fee |
cw_2_card_fee | Crypto Wallet → Card Fee |
cw_2_ca_fee | Crypto Wallet → Card Wallet Fee |
cw_2_va_fee | Crypto Wallet → Bank Account Fee |
cw_2_budget_fee | Crypto Wallet → Budget Fee |
cw_2_cw_fee | Crypto Wallet → Crypto Wallet Fee |
app_cw_2_va_fee | App Crypto Wallet → Bank Account Fee |
crypto_withdraw_fee | Crypto Withdrawal Fee |
| 4. Logistics & System Support | |
physical_card_logistics_fee | Physical Card Shipping Fee (Discount) (Per Shipment) |
bulk_physical_card_logistics_fee | Physical Card Bulk Shipping Fee (Discount) |
physical_card_express_fee | Physical card shipping costs (express) |
kyt_tool_fee | KYT Tool Fee |
member_kyt_free_count | Member Free KYT Count |
member_temporary_commission_level | Member Temporary commission levels |
large_sample_decline_rate_alert_threshold | Large-sample Chargeback Rate Alert Threshold |
Updated about 12 hours ago
